Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 001001150037
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 63cm x 11cm x 63cm 4.4kg |
| 10 unidades 44kg |
| 5 unidades 22kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 001001150037
Tipo de producto: Cubiertas
Sub-tipo: Cubiertas moto
Nro parte: HDMA040
Marca: SUPER HORSE
CARACTERÍSTICAS DE USO
ANCHO (mm): 110
RELACION DE ASPECTO (mm): 99
INDICE DE CARGA: 66 (300 kg)
ACTIVIDAD: ENDURO;URBANO
TIPO DE TERRENO: ON/OFF
POSICION: Trasera
DUREZA TERRENO: SEMI-DURO;DURO
TIPO DE SUELO: TIERRA;PASTO;RIPIO;ASFALTO
INDICE DE VELOCIDAD: L (120 km/H)
% ON/OFF: 80/20
USO: DOBLE PROPÓSITO/MIXTO;URBANO
CLASE DE VEHICULO: Motocicleta
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
MONTAJE: Uso con cámara
PRODUCTO: CUBIERTA
ANCHO: 110
ORIGEN: China
MEDIDA: 110/90-17
RELACION DE ASPECTO: 90
CANTIDAD DE TELAS: 6
RODADO: 17
CONSTRUCCION: Diagonal
MODELO: HDMA040
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION: Milimetrica
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANELLA | ZR | - | 200 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 250 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | NXR | BROS ES | 125 | 4T | 2004 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | L | 190 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 150 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| GILERA | SAHEL | - | 150 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | ADVENTURE | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | DUAL | - | 150 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| BRAVA | ELEKTRA | - | 150 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | L | 125 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| BAJAJ | BM | BOXER | 150 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| KELLER | QUASAR | KN | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| KELLER | MIRACLE | KN-GY | 200 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| TIBO | AERO | - | 150 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 125 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| APPIA | STRONGER | - | 150 | 4T | 2009 | 2024 | Ver más repuestos |
| APPIA | STRONGER | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| CERRO | COLT | - | 200 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | L | 150 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | RALLY | 150 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!