Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos












Cod: 001001040102
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 64cm x 13cm x 64cm 8kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 001001040102
Tipo de producto: Cubiertas
Sub-tipo: Cubiertas moto
Nro parte: 133B2045
Marca: KENDA
CARACTERÍSTICAS DE USO
ANCHO (mm): 130
RELACION DE ASPECTO (mm): 117
PRESION MAXIMA DE INFLADO (psi): 40
PROFUNDIDAD DE BANDA DE RODADURA (mm): 4
ANCHO LLANTA (in): 3.00
TIPO DE TERRENO: ON
TIPO DE SUELO: ASFALTO
INDICE DE CARGA: 72 (355 kg)
USO: CUSTOM Y CRUISER
POSICION: Delantera
INDICE DE VELOCIDAD: H (210 km/H)
CLASE DE VEHICULO: Motocicleta
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
RODADO: 16
EAN CODE: 4710405480289
ANCHO: 130
ORIGEN: Taiwan
MONTAJE: Uso sin cámara
MODELO: K673 - KRUZ
CANTIDAD DE TELAS: 4
RELACION DE ASPECTO: 90
CONSTRUCCION: Diagonal
PRODUCTO: CUBIERTA
MEDIDA: 130/90-16
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION: Milimetrica
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | VZ | MARAUDER | 800 | 4T | 1997 | 2001 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | VN | VULCANCLASSIC/F1 | 1500 | 4T | 1998 | 2001 | Ver más repuestos |
| HONDA | CB | SC NIGHTHAWK | 700 | 4T | 1984 | 1986 | Ver más repuestos |
| HARLEY DAVIDSON | XL | SPORTSER | 1200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HARLEY DAVIDSON | ROADKING | - | 1600 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HARLEY DAVIDSON | FSL | SOFTAILSLIM | 1690 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HARLEY DAVIDSON | XL | - | 1200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XVZ | VSTARCLASSIC | 650 | 4T | 1998 | 2001 | Ver más repuestos |
| HONDA | GL | SILVERWING | 500 | 4T | 1981 | 1981 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | VN | DRIFTER | 1500 | 4T | 1999 | 2001 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YX | RADIAN | 600 | 4T | 1986 | 1990 | Ver más repuestos |
| HONDA | CB | SC NIGHTHAWK | 650 | 4T | 1982 | 1983 | Ver más repuestos |
| HONDA | CB | SC NIGHTHAWK | 750 | 4T | 1982 | 1983 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | VN | A | 800 | 4T | 1995 | 2001 | Ver más repuestos |
| INDIAN | SCOUT | BOBBER | 1133 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XV | ROADSTAR | 1600 | 4T | 1999 | 2001 | Ver más repuestos |
| HARLEY DAVIDSON | XL | FORTYEIGHT | 1200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | VT | SHADOW | 500 | 4T | 1983 | 1986 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | VN | B | 800 | 4T | 1996 | 2001 | Ver más repuestos |
| HONDA | CMX | REBEL | 500 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | VN | CLASSIC | 1500 | 4T | 1996 | 1997 | Ver más repuestos |
| MOTO GUZZI | V9 | BOBBER | 850 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | VN | DRIFTER | 800 | 4T | 1999 | 2001 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XVZ | STARCLASSIC | 1100 | 4T | 2000 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | GL | GOLDWING INTERSTATE | 1200 | 4T | 1984 | 1987 | Ver más repuestos |
| HONDA | CX | C | 500 | 4T | 1979 | 1981 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | ZX | B1NINJA | 600 | 4T | 1985 | 1987 | Ver más repuestos |
| MOTO GUZZI | V9 | ROAMER | 850 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CB | C | 900 | 4T | 1982 | 1982 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | ZG | B2VOYAGERXII | 1200 | 4T | 1986 | 2001 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!