Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 001001040105
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 68cm x 8cm x 68cm 4kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 001001040105
Tipo de producto: Cubiertas
Sub-tipo: Cubiertas moto
Nro parte: 173M1026
Marca: KENDA
CARACTERÍSTICAS DE USO
ANCHO (mm): 80
RELACION DE ASPECTO (mm): 72
PRESION MAXIMA DE INFLADO (psi): 40
PROFUNDIDAD DE BANDA DE RODADURA (mm): 3
ANCHO LLANTA (in): 1.85
TIPO DE TERRENO: ON
TIPO DE SUELO: ASFALTO
POSICION: Delantera
INDICE DE VELOCIDAD: H (210 km/H)
CLASE DE VEHICULO: Motocicleta
INDICE DE CARGA: 48 (180 kg)
USO: CUSTOM Y CRUISER
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
MODELO: K673 - KRUZ
MEDIDA: 80/90-21
ORIGEN: Taiwan
CONSTRUCCION: Diagonal
PRODUCTO: CUBIERTA
RELACION DE ASPECTO: 90
MONTAJE: Uso sin cámara
RODADO: 21
EAN CODE: 4717294989336
CANTIDAD DE TELAS: 4
ANCHO: 80
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION: Milimetrica
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILERA | SMX | - | 200 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | SKUA | - | 200 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XTZ | - | 125 | 4T | 2007 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XTZ | E | 125 | 4T | 2006 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | SKUA | SILVER | 150 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | SKUA | - | 150 | 4T | 2007 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | VN | A | 800 | 4T | 1995 | 2001 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | SKUA | PRO | 250 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XTZ-Z | TENERE | 250 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GXR | TUNDRA | 250 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | SKUA | - | 200 | 4T | 2010 | 2010 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | DUAL | - | 150 | 4T | 2006 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | VS | INTRUDER | 750 | 4T | 1987 | 1991 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | XPLORA | - | 250 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | VS | GLINTRUDER | 800 | 4T | 1992 | 2000 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XTZ | LANDER | 250 | 4T | 2006 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | SKUA | - | 250 | 4T | 2013 | 2013 | Ver más repuestos |
| GHIGGERI | DUNE | - | 200 | 4T | 2006 | 2024 | Ver más repuestos |
| CORVEN | TRIAX | - | 200 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!