Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos








Cod: 005029100055
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 1cm x 8cm x 8cm 0kg |
| 1 unidades |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 005029100055
Tipo de producto: Partes motor
Sub-tipo: Juego aros
Nro parte: M3 - 179/1.00 (M3 - 179/040)
Marca: KIM
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ANCHO ARO COMPRESION 1 (mm): 1.20
ANCHO ARO COMPRESION 2 (mm): 1.20
ANCHO ARO RASCADOR (mm): 2.50
LINEA: ESTANDAR
PRODUCTO: JUEGO DE AROS
ORIGEN: Argentina
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CANTIDAD DE AROS: 3
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CG | TITAN | 125 | 4T | 2000 | 2001 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | HJ | - | 125 | 4T | 2005 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | RX | - | 125 | 4T | 2009 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CG | TODAY | 125 | 4T | 1992 | 1999 | Ver más repuestos |
| GILERA | VC | FD | 125 | 4T | 2007 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CB | S | 125 | 4T | 1984 | 1985 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | SAPUCAI | - | 125 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XL | S | 125 | 4T | 1982 | 1985 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!