Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 999006060017
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 9kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 999006060017
Tipo de producto: Kit de venta
Sub-tipo: Juegos/lios de cubiertas
Nro parte: 1342800/1343100
Marca: PIRELLI
CARACTERÍSTICAS DE USO
MEDIDA DELANTERA: 100/80-17
MEDIDA TRASERA: 130/70-17
ANCHO DELANTERA: 100
ANCHO DELANTERA (mm): 100
ANCHO TRASERA: 130
ANCHO TRASERA (mm): 130
RELACION DE ASPECTO DELANTERA (mm): 80
RELACION DE ASPECTO TRASERA (mm): 91
COMP1: 001
COMP2: 001
USO: SPORT TURISMO;TURISMO;URBANO
TIPO DE SUELO: ASFALTO
CLASE DE VEHICULO: MOTOCICLETA
TIPO DE TERRENO: ON
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
RODADO DELANTERA: 17
PRODUCTO: JUEGOS/LIOS DE CUBIERTAS
RELACION DE ASPECTO DELANTERA: 80
MONTAJE TRASERA: USO SIN CÁMARA
RODADO TRASERA: 17
MONTAJE DELANTERA: USO SIN CÁMARA
MODELO: SPORT DEMON
RELACION DE ASPECTO TRASERA: 70
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CONSTRUCCION DELANTERA: DIAGONAL
INDICE DE CARGA DELANTERA: 52 (200 KG)
INDICE DE CARGA TRASERA: 62 (265 KG)
CODIFICACION TRASERA: MILIMETRICA
CODIFICACION DELANTERA: MILIMETRICA
INDICE DE VELOCIDAD DELANTERA: H (210 KM/H)
INDICE DE VELOCIDAD TRASERA: S (180 KM/H)
CONSTRUCCION TRASERA: DIAGONAL
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERRERO | GR5 | - | 230 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GC | QUEEN | 200 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| BAJAJ | ROUSER | NS | 200 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | GT2I | - | 200 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | NINJA | - | 125 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| BAJAJ | DOMINAR | - | 250 | 4T | 2021 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | RKV | - | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YS | FAZER | 250 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| BAJAJ | ROUSER | AS | 200 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| BENELLI | 180 | S | 180 | 4T | 2020 | 2024 | Ver más repuestos |
| BAJAJ | ROUSER | NS FI | 200 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YZF | R | 125 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| HERO | HUNK | R | 200 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| APRILIA | RS | - | 125 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| BAJAJ | ROUSER | RS | 200 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YBR | - | 250 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| APRILIA | SX | - | 125 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GR5 | - | 200 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!