Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 999006280024
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 7.8kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 999006280024
Tipo de producto: Kit de venta
Sub-tipo: Juegos/lios de cubiertas
Nro parte: HDMA040/HDMA040
Marca: SUPER HORSE
CARACTERÍSTICAS DE USO
MEDIDA DELANTERA: 90/90-19
MEDIDA TRASERA: 110/90-17
ANCHO DELANTERA: 90
ANCHO DELANTERA (mm): 90
ANCHO TRASERA: 110
ANCHO TRASERA (mm): 110
RELACION DE ASPECTO DELANTERA (mm): 81
RELACION DE ASPECTO TRASERA (mm): 99
COMP1: 001
COMP2: 001
CLASE DE VEHICULO: MOTOCICLETA
TIPO DE TERRENO: ON/OFF
USO: DOBLE PROPÓSITO/MIXTO;URBANO
% ON/OFF: 80/20
TIPO DE SUELO: TIERRA;PASTO;RIPIO;ASFALTO
ACTIVIDAD: ENDURO;URBANO
DUREZA TERRENO: SEMI-DURO;DURO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
RELACION DE ASPECTO TRASERA: 90
PRODUCTO: JUEGOS/LIOS DE CUBIERTAS
MONTAJE TRASERA: USO CON CÁMARA
MODELO: HDMA040
RELACION DE ASPECTO DELANTERA: 90
RODADO DELANTERA: 19
MONTAJE DELANTERA: USO CON CÁMARA
RODADO TRASERA: 17
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION TRASERA: MILIMETRICA
CONSTRUCCION TRASERA: DIAGONAL
INDICE DE CARGA DELANTERA: 58 (236 KG)
INDICE DE VELOCIDAD TRASERA: L (120 KM/H)
INDICE DE VELOCIDAD DELANTERA: L (120 KM/H)
INDICE DE CARGA TRASERA: 66 (300 KG)
CONSTRUCCION DELANTERA: DIAGONAL
CODIFICACION DELANTERA: MILIMETRICA
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANELLA | ZR | - | 125 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 150 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| TIBO | AERO | - | 150 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| KELLER | QUASAR | KN | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| CERRO | COLT | - | 200 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | ADVENTURE | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | L | 150 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 200 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| APPIA | STRONGER | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | NXR | BROS ES | 125 | 4T | 2004 | 2024 | Ver más repuestos |
| KELLER | QUASAR | KN | 200 | 4T | 2013 | 2013 | Ver más repuestos |
| BRAVA | ELEKTRA | - | 150 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | L | 125 | 4T | 2004 | 2024 | Ver más repuestos |
| APPIA | STRONGER | - | 150 | 4T | 2009 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | L | 190 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | NXR | BROS | 150 | 4T | 2004 | 2024 | Ver más repuestos |
| GILERA | SAHEL | - | 150 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XR | RALLY | 150 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZR | - | 250 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| KELLER | MIRACLE | KN-GY | 200 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | DUAL | - | 150 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!