Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 999006280022
| Presentaciones |
|---|
| 2 unidades 67cm x 17cm x 67cm 7.6kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 999006280022
Tipo de producto: Kit de venta
Sub-tipo: Juegos/lios de cubiertas
Nro parte: HDMA069/HDMA086
Marca: SUPER HORSE
CARACTERÍSTICAS DE USO
MEDIDA DELANTERA: 2.75-21
MEDIDA TRASERA: 4.10-18
ANCHO DELANTERA: 2.75
ANCHO DELANTERA (mm): 69.85
ANCHO TRASERA: 4.10
ANCHO TRASERA (mm): 104.14
RELACION DE ASPECTO DELANTERA (mm): 69.85
RELACION DE ASPECTO TRASERA (mm): 104.14
COMP1: 001
COMP2: 001
% ON/OFF: 80/20
TIPO DE SUELO: TIERRA;PASTO;RIPIO;ASFALTO
ACTIVIDAD: ENDURO;URBANO
TIPO DE TERRENO: ON/OFF
USO: DOBLE PROPÓSITO/MIXTO;URBANO
DUREZA TERRENO: SEMI-DURO;DURO
CLASE DE VEHICULO: MOTOCICLETA
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
MONTAJE DELANTERA: USO CON CÁMARA
RODADO TRASERA: 18
MONTAJE TRASERA: USO CON CÁMARA
RELACION DE ASPECTO DELANTERA: 100
MODELO: HDMA086
RODADO DELANTERA: 21
RELACION DE ASPECTO TRASERA: 100
PRODUCTO: JUEGOS/LIOS DE CUBIERTAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
INDICE DE CARGA DELANTERA: 52 (200 KG)
INDICE DE CARGA TRASERA: 66 (300 KG)
CODIFICACION DELANTERA: PULGADAS
INDICE DE VELOCIDAD DELANTERA: L (120 KM/H)
CONSTRUCCION DELANTERA: DIAGONAL
INDICE DE VELOCIDAD TRASERA: L (120 KM/H)
CONSTRUCCION TRASERA: DIAGONAL
CODIFICACION TRASERA: PULGADAS
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOMEL | SKUA | - | 150 | 4T | 2007 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XT | BRASIL | 225 | 4T | 1993 | 2001 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | SKUA | SILVER | 150 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | KMX | - | 125 | 2T | 1989 | 1989 | Ver más repuestos |
| MONDIAL | TD | P | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| CORVEN | TRIAX | - | 150 | 4T | 2006 | 2024 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GXL | TUNDRA | 150 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | DAKAR | - | 200 | 4T | 2005 | 2024 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GXL | - | 125 | 4T | 2005 | 2024 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | PANTHER | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| BRAVA | TEXANA | HS DUAL SPORT | 200 | 4T | 2007 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | XL | BRASIL | 200 | 4T | 2000 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | ZTT | - | 200 | 4T | 2006 | 2024 | Ver más repuestos |
| CORVEN | TRIAX | R3 | 150 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | NX | - | 125 | 4T | 1988 | 1990 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | KLX | L | 150 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| MAVERICK | DUAL | - | 150 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| KELLER | MIRACLE | KN-GY | 150 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| BETA | TR2.0 | - | 200 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GXL | MINITRAIL | 125 | 4T | 2007 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!