Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos




Cod: 999006480003
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 9.2kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 999006480003
Tipo de producto: Kit de venta
Sub-tipo: Juegos/lios de cubiertas
Nro parte:
Marca: EUROGRIP
CARACTERÍSTICAS DE USO
MEDIDA DELANTERA: 110/70ZR17
MEDIDA TRASERA: 150/60ZR17
ANCHO DELANTERA: 110
ANCHO DELANTERA (mm): 110
ANCHO TRASERA: 150
ANCHO TRASERA (mm): 150
RELACION DE ASPECTO DELANTERA (mm): 77
RELACION DE ASPECTO TRASERA (mm): 90
COMP1: 001
COMP2: 001
USO: URBANO
TIPO DE SUELO: ASFALTO
CLASE DE VEHICULO: MOTOCICLETA
TIPO DE TERRENO: ON
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PRODUCTO: JUEGOS/LIOS DE CUBIERTAS
RODADO DELANTERA: 17
RELACION DE ASPECTO TRASERA: 60
RODADO: 17
RODADO TRASERA: 17
CONSTRUCCION: RADIAL
RELACION DE ASPECTO DELANTERA: 70
MODELO: PROTORQ EXTREME
MONTAJE TRASERA: USO SIN CÁMARA
MONTAJE DELANTERA: USO SIN CÁMARA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CODIFICACION TRASERA: MILIMETRICA
INDICE DE VELOCIDAD DELANTERA: W (270 KM/H)
INDICE DE VELOCIDAD TRASERA: W (270 KM/H)
CODIFICACION: MILIMETRICA
INDICE DE CARGA TRASERA: 66 (300 KG)
CONSTRUCCION DELANTERA: RADIAL
CONSTRUCCION TRASERA: RADIAL
INDICE DE CARGA DELANTERA: 54 (212 KG)
CODIFICACION DELANTERA: MILIMETRICA
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | RC | - | 200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| BAJAJ | DOMINAR | 400 | 375 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | DUKE | - | 250 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| HYOSUNG | GT | R | 250 | 4T | 2008 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CB | F | 300 | 4T | 2023 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | DUKE | - | 390 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HUSQVARNA | VITPILEN | 401 | 375 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | G | R | 310 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | Z | - | 400 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | GSF | - | 400 | 4T | 1991 | 1993 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | Z400 | - | 400 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| MOTOMEL | GT | - | 250 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| GUERRERO | GR6 | - | 300 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| VOGE | 300 | AC | 300 | 4T | 2020 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | DUKE | - | 200 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| BENELLI | 302 | R | 300 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| BENELLI | TRK | 251 | 250 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | DUKE | - | 125 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| HYOSUNG | GD | N | 250 | 4T | 2013 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | EX | NINJA | 400 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!