Envíos a todo el país y el mejor catalogo de productos y repuestos para motos

Cod: 999006060133
| Presentaciones |
|---|
| 1 unidades 63cm x 30cm x 63cm 11.1kg |
CARACTERÍSTICAS
Codigo: 999006060133
Tipo de producto: Kit de venta
Sub-tipo: Juegos/lios de cubiertas
Nro parte: 2526300/2527400
Marca: PIRELLI
CARACTERÍSTICAS DE USO
MEDIDA DELANTERA: 120/70ZR17
MEDIDA TRASERA: 180/55ZR17
ANCHO DELANTERA: 120
ANCHO DELANTERA (mm): 120
ANCHO TRASERA: 180
ANCHO TRASERA (mm): 180
RELACION DE ASPECTO DELANTERA (mm): 84
RELACION DE ASPECTO TRASERA (mm): 99
COMP1: 001
COMP2: 001
CLASE DE VEHICULO: MOTOCICLETA
TIPO DE TERRENO: ON/OFF
TIPO DE SUELO: TIERRA;PASTO;ASFALTO
USO: TURISMO;DOBLE PROPÓSITO/MIXTO
% ON/OFF: 90/10
ACTIVIDAD: TURISMO;URBANO
DUREZA TERRENO: SEMI-DURO;DURO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
RODADO TRASERA: 17
RELACION DE ASPECTO TRASERA: 55
RODADO DELANTERA: 17
MONTAJE DELANTERA: USO SIN CÁMARA
MONTAJE TRASERA: USO SIN CÁMARA
PRODUCTO: JUEGOS/LIOS DE CUBIERTAS
MODELO: SCORPION TRAIL II
RELACION DE ASPECTO DELANTERA: 70
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CONSTRUCCION DELANTERA: RADIAL
INDICE DE CARGA TRASERA: 73 (365 KG)
INDICE DE VELOCIDAD TRASERA: W (270 KM/H)
CODIFICACION TRASERA: MILIMETRICA
CODIFICACION DELANTERA: MILIMETRICA
INDICE DE VELOCIDAD DELANTERA: W (270 KM/H)
INDICE DE CARGA DELANTERA: 58 (236 KG)
CONSTRUCCION TRASERA: RADIAL
Filtros
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Tipo de Motor | Año Desde | Año Hasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | NINJAZX6 | ABSR | 600 | 4T | 2015 | 2024 | Ver más repuestos |
| TRIUMPH | DAYTONA | R | 675 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | K | RS | 1200 | 4T | 2001 | 2024 | Ver más repuestos |
| HONDA | CBR | XX BLACKBIRD | 1100 | 4T | 1996 | 2007 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | MT-07 | TRACER ABS | 700 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | F | R | 800 | 4T | 2016 | 2018 | Ver más repuestos |
| TRIUMPH | DAYTONA | MOTO2 LIMITED EDITION | 765 | 4T | 2019 | 2019 | Ver más repuestos |
| HONDA | CBR | RR | 600 | 4T | 2007 | 2011 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | Z | - | 800 | 4T | 2011 | 2024 | Ver más repuestos |
| SUZUKI | GSX-R | - | 600 | 4T | 2009 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | NINET PURE | 1200 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | YZF | R6 | 600 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | VERSYS | - | 1000 | 4T | 2011 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | ZX-14 | R | 1400 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| KTM | DUKE | - | 790 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | FZ8 | S | 800 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XSR | - | 900 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| APRILIA | DORSODURO | - | 900 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| ZANELLA | RK6 | - | 600 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| DUCATI | HYPERMOTARD | - | 939 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | RT | 1200 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | XSR | - | 700 | 4T | 2018 | 2024 | Ver más repuestos |
| MV AGUSTA | TURISMOVELOCE | - | 800 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | NINET RACER | 1200 | 4T | 2017 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | NINET | 1200 | 4T | 2014 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | RS | 1200 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| DUCATI | HYPERSTRADA | - | 939 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| YAMAHA | FJR | A | 1300 | 4T | 2010 | 2024 | Ver más repuestos |
| KAWASAKI | ZX6 | R | 636 | 4T | 2012 | 2024 | Ver más repuestos |
| BENELLI | TNT | GT | 600 | 4T | 2016 | 2024 | Ver más repuestos |
| BMW | R | NINET/5 | 1200 | 4T | 2019 | 2024 | Ver más repuestos |




Recibí Novedades
¡Suscríbite a nuestro Newsletter para estar al tanto de los últimos lanzamientos y promociones!